各班级,各同学:
为进一步加强学院学风建设,促进学生端正学习态度、明确学习目标、激发学习动机、养成良好的学习习惯,营造严谨踏实、奋发向上的学习氛围与风气,学院对本科生的课堂出勤实行常态化检查并将结果及时通报;同时,学院将视学生违纪情况给予院内相应处理和处分。
现将学院2017-2018学年第一学期第1周的本科生学风检查结果进行通报,希望广大同学引以为戒。
附:2017-2018学年第一学期第1周本科生学风检查结果
kaiyun登录中国入口登录
2017年9月24日
2017-2018学年第一学期第1周本科生学风检查结果
年级 | 学号 | 班级 | 姓名 | 周次 | 时间 | 课程 | 学时 | 类型 | 备注 |
2016级 | 02160355 | 土木02班 | 廖子豪 | 1 | 2017/9/12 | 电工技术与电子技术 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160355 | 土木02班 | 廖子豪 | 1 | 2017/9/14 | 电工技术与电子技术 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160391 | 土木03班 | 王洪家 | 1 | 2017/9/13 | 大学物理B(2) | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160423 | 土木04班 | 泽仁思朗 | 1 | 2017/9/11 | 工程测量 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160423 | 土木04班 | 泽仁思朗 | 1 | 2017/9/15 | 电工技术 | 1 | 旷课 | 下课未打卡 |
2016级 | 02160434 | 土木05班 | 张叔阳 | 1 | 2017/9/12 | 线性代数 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160434 | 土木05班 | 张叔阳 | 1 | 2017/9/14 | 线性代数 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160434 | 土木05班 | 张叔阳 | 1 | 2017/9/14 | 工程力学 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160573 | 土木09班 | 内比江 | 1 | 2017/9/11 | 工程测量 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160573 | 土木09班 | 内比江 | 1 | 2017/9/15 | 电工技术与电子技术 | 1 | 旷课 | 下课未打卡 |
2016级 | 02160709 | 建环01班 | 刘晨曦 | 1 | 2017/9/14 | 流体力学B | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160522 | 土木08班 | 郭彬阳 | 1 | 2017/9/14 | 电工技术与电子技术 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160522 | 土木08班 | 郭彬阳 | 1 | 2017/9/15 | 大学物理B(2) | 2 | 旷课 | 未打卡 |
注:迟到早退5分钟以上按旷课1学时记 |