按照学校和学院2018年转专业的相关政策,经学院各专业组织专家进行复试确定最终录取结果,现将2018年转专业复试成绩及录取情况公布如下:
申请转入专业 | 类型 | 学号 | 姓名 | 复试总成绩 | 排名 | 是否录取 |
土木工程 | 院际 | 05171639 | 张小威 | 89 | 1 | 是 |
土木工程 | 院际 | 08173047 | 沈森文 | 88 | 2 | 是 |
土木工程 | 院际 | 01170193 | 彭张涛 | 88 | 2 | 是 |
土木工程 | 院际 | 05171662 | 吴林军 | 88 | 2 | 是 |
土木工程 | 院际 | 01170069 | 于灏 | 87 | 5 | 是 |
土木工程 | 院际 | 05171795 | 陆星澄 | 87 | 5 | 是 |
土木工程 | 院际 | 05171761 | 刘元杰 | 86 | 7 | 是 |
土木工程 | 院际 | 05171630 | 李硕 | 86 | 7 | 是 |
土木工程 | 院际 | 05171560 | 郭少轩 | 85 | 9 | 是 |
土木工程 | 院际 | 05171749 | 廖泽来 | 85 | 9 | 是 |
土木工程 | 院际 | 05171743 | 胡翔超 | 84 | 11 | 是 |
土木工程 | 院际 | 05171519 | 邓施思 | 83 | 12 | 是 |
土木工程 | 院际 | 05171656 | 王梓鉴 | 83 | 12 | 是 |
土木工程 | 院际 | 14174308 | 李志源 | 82 | 14 | 是 |
土木工程 | 院际 | 15174696 | 丁志辉 | 82 | 14 | 是 |
土木工程 | 院际 | 05171668 | 陈市 | 82 | 14 | 是 |
土木工程 | 院际 | 01170265 | 朱田甜 | 80 | 17 | 是 |
土木工程 | 院际 | 05171702 | 张家霖 | 78 | 18 | 是 |
土木工程 | 院际 | 08173055 | 刘甲悦 | 70 | 19 | 是 |
土木工程 | 院际 | 17174939 | 王儒儒 | 缺考 |
|
|
土木工程 | 院际 | 06171913 | 杨建彪 | 缺考 |
|
|
土木工程 | 院际 | 07172613 | 郝子傲 | 缺考 |
|
|
土木工程 | 院际 | 01170231 | 吴帆 | 缺考 |
|
|
土木工程 | 院际 | 01170232 | 魏上钧 | 缺考 |
|
|
土木工程 | 院际 | 05171669 | 张贤辅 | 缺考 |
|
|
土木工程 | 院内 | 02170370 | 李虹儒 | 86 | 1 | 是 |
土木工程 | 院内 | 02170311 | 高振宇 | 86 | 1 | 是 |
土木工程 | 院内 | 02170357 | 侯亚鹏 | 85 | 3 | 是 |
土木工程 | 院内 | 02170350 | 朱志凡 | 85 | 3 | 是 |
土木工程 | 院内 | 02170348 | 业傲 | 84 | 5 | 是 |
土木工程 | 院内 | 02170361 | 王金周 | 81 | 6 | 是 |
土木工程 | 院内 | 02170764 | 曹哲源 | 81 | 6 | 是 |
土木工程 | 院内 | 02170328 | 杨万林 | 78 | 8 | 是 |
土木工程 | 院内 | 02170318 | 扈良玉 | 缺考 |
|
|
土木工程 | 院内 | 02170321 | 傅安康 | 缺考 |
|
|
土木工程 | 院内 | 02170393 | 吕睿 | 缺考 |
|
|
工程力学 | 院际 | 05171783 | 侯凯振 | 92 | 1 | 是 |
工程力学 | 院际 | 01170281 | 张克利 | 89 | 2 | 是 |
工程力学 | 院际 | 05171582 | 孙晨祎 | 88 | 3 | 是 |
工程力学 | 院际 | 01170122 | 刘津彤 | 缺考 |
|
|
建筑环境与能源应用工程 | 院际 | 14174340 | 李崇 | 92 | 1 | 是 |
建筑环境与能源应用工程 | 院内 | 02170306 | 王敬翰 | 90 | 1 | 是 |
建筑环境与能源应用工程 | 院内 | 02170629 | 董相志 | 缺考 |
|
|
工程管理 | 院际 | 06171925 | 韩艺宁 | 86 | 1 | 是 |
工程管理 | 院际 | 06172081 | 徐铭欣 | 86 | 1 | 是 |
工程管理 | 院际 | 06172011 | 汪羽菁 | 85 | 3 | 是 |
工程管理 | 院际 | 05171520 | 卢春梅 | 84 | 4 | 是 |
工程管理 | 院际 | 06172076 | 娄承晨 | 82 | 5 | 是 |
工程管理 | 院际 | 15174711 | 杨薇 | 78 | 6 | 是 |
工程管理 | 院际 | 05171615 | 卢晨宁 | 78 | 6 | 是 |
工程管理 | 院际 | 07172626 | 李依纯 | 缺考 |
|
|
工程管理 | 院际 | 05171521 | 张芮 | 缺考 |
|
|
工程管理 | 院内 | 02160714 | 张宁昕 | 86 | 1 | 是 |
工程管理 | 院内 | 02170639 | 陈恺 | 82 | 2 | 是 |
工程管理 | 院内 | 02170483 | 李锐旭 | 75 | 3 | 是 |
工程管理 | 院内 | 02170740 | 贾海洋 | 50 |
|
|
工程管理 | 院内 | 02170394 | 郑云方 | 50 |
|
|
工程管理 | 院内 | 02170372 | 房金生 | 缺考 |
|
|
工程管理 | 院内 | 02170551 | 鲁梦豪 | 缺考 |
|
|
工程管理 | 院内 | 02170529 | 覃鸿图 | 缺考 |
|
|
工程管理 | 院内 | 02170610 | 李涛 | 缺考 |
|
|
工程管理 | 院内 | 02170657 | 周步锦 | 缺考 |
|
|
土木工程 | 2016级特殊转专业 | 02160686 | 陈昕 | 84 |
| 是 |
土木工程 | 2016级特殊转专业 | 10164233 | 章鑫震 | 缺考 |
|
|
kaiyun登录中国入口登录
2018.9.4