各班级,各同学:
为进一步加强学院学风建设,促进学生端正学习态度、明确学习目标、激发学习动机、养成良好的学习习惯,营造严谨踏实、奋发向上的学习氛围与风气,学院对本科生的课堂出勤实行常态化检查并将结果及时通报;同时,学院将视学生违纪情况给予院内相应处理和处分。
现将学院2017-2018学年第一学期第12周的本科生学风检查结果进行通报,希望广大同学引以为戒。
附:2017-2018学年第一学期第12周本科生学风检查结果
kaiyun登录中国入口登录
2017年12月10日
2017-2018学年第一学期第12周本科生学风检查结果
年级 | 学号 | 班级 | 姓名 | 周次 | 时间 | 课程 | 学时 | 类型 | 备注 |
2017级 | 02150828 | 工力01班 | 孙沐林 | 12 | 2017/11/27 | 高等数学 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2017级 | 02170412 | 土木01班 | 覃坚 | 12 | 2017/11/28 | 英语实践课 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2017级 | 02170423 | 土木01班 | 吕俣橦 | 12 | 2017/11/28 | 形势与政策 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2017级 | 02170498 | 土木04班 | 陈锦鹏 | 12 | 2017/11/28 | 英语实践 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2017级 | 02170588 | 土木07班 | 钟争烊 | 12 | 2017/12/1 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160339 | 土木02班 | 肖天一 | 12 | 2017/11/30 | 工程地质与水文地质 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160468 | 土木06班 | 陈子昂 | 12 | 2017/11/28 | 工程地质与水文地质 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160468 | 土木06班 | 陈子昂 | 12 | 2017/11/29 | 大学物理 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160534 | 土木08班 | 汪俊辉 | 12 | 2017/11/29 | 大学物理B(2) | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160563 | 土木09班 | 王政元 | 12 | 2017/11/30 | 工程地质与水文地质 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160602 | 土木10班 | 王梓任 | 12 | 2017/11/28 | 工程地质与水文地质 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160597 | 土木10班 | 徐智军 | 12 | 2017/12/1 | 大学物理B(2) | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160602 | 土木10班 | 王梓任 | 12 | 2017/12/1 | 大学物理B(2) | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 12 | 2017/11/30 | 建筑制图 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 12 | 2017/12/1 | 概率论与数理统计 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160709 | 建环01班 | 刘晨曦 | 12 | 2017/11/30 | 工程力学B | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160709 | 建环01班 | 刘晨曦 | 12 | 2017/12/1 | 大学物理B(2) | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160709 | 建环01班 | 刘晨曦 | 12 | 2017/11/28 | 大学物理B(2) | 1 | 旷课 | 下课未打卡 |
2016级 | 02160737 | 建环02班 | 肖盛齐 | 12 | 2017/11/30 | 工程力学C | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2015级 | 02150561 | 土木01班 | 邓辉 | 12 | 2017/11/29 | 岩石力学 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2015级 | 02150486 | 土木01班 | 刘楚烨 | 12 | 2017/12/1 | 结构设计原理 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2015级 | 02150564 | 土木10班 | 高琳昊 | 12 | 2017/11/30 | 结构设计原理 | 2 | 旷课 | 上下课未打卡 |
2015级 | 02150421 | 土木10班 | 滕汉平 | 12 | 2017/12/1 | 结构设计原理 | 2 | 旷课 | 上下课未打卡 |
2015级 | 02150408 | 土木10班 | 马雷钢 | 12 | 2017/11/27 | 岩石力学 | 2 | 旷课 | 上下课未打卡 |
2015级 | 02150575 | 土木10班 | 夏百川 | 12 | 2017/11/30 | 矿山工程规划与设计 | 2 | 旷课 | 上下课未打卡 |
2015级 | 02140820 | 土木02班 | 王柘 | 12 | 2017/12/1 | 电学基础 | 2 | 旷课 | 降级生 |
2015级 | 02140833 | 土木02班 | 董贤彬 | 12 | 2017/12/1 | 电学基础 | 2 | 旷课 | 降级生 |
注:迟到早退5分钟以上按旷课1学时记 |